Таблица с размери за Дамско Облекло
ГРЪДНА ОБИКОЛКА
Измерете обиколката при най-изпъкналата част на бюста.
ТАЛИЯ
Измерете обиколката по линия на естествената талия.
ХАНШ
Измерете обиколката на 20см. под талията по най-издадената част.
Размер | Талия | Ханш | Гръдна Обиколка | Рамена | |
---|---|---|---|---|---|
36 | S | 70-73 | 96-98 | 86-89 | 36 |
38 | M | 74-77 | 99-101 | 90-93 | 39 |
40 | L | 78-81 | 102-104 | 94-97 | 39 |
42 | L | 82-85 | 105-108 | 98-102 | 41 |
44 | XL | 86-90 | 109-112 | 103-107 | 41 |
46 | XL | 91-95 | 113-116 | 108-113 | 44 |
48 | XXL | 96-102 | 117-121 | 114-119 | 44 |
50 | XXL | 103-108 | 122-126 | 120-125 | 46 |
52 | 3XL | 109-114 | 127-132 | 126-131 | 46 |
54 | 3XL | 115-121 | 133-138 | 132-137 | 48 |
56 | 4XL | 122-128 | 139-144 | 138-143 | 48 |
58 | 4XL | 129-134 | 145-150 | 144-149 | 50 |
60 | 5XL | 135-142 | 151-156 | 150-155 | 50 |
62 | 5XL | 142-146 | 157-162 | 156-161 | 52 |
64 | 6XL | 147-152 | 163-168 | 162-167 | 52 |
Таблица с размери за Мъжко Облекло
ГРЪДНА ОБИКОЛКА
Измерете обиколката при най-изпъкналата част на бюста.
ТАЛИЯ
Измерете обиколката по линия на естествената талия.
ХАНШ
Измерете обиколката на 20см. под талията по най-издадената част.
Размер | Гръдна Обиколка | Талия | Ханш | |
---|---|---|---|---|
46/48 | M | 94-102 | 76-86 | 92-96 |
50/52 | L | 102-110 | 84-94 | 100-104 |
54/56 | XL | 110-118 | 92-102 | 108-112 |
58/60 | XXL | 120-124 | 100-110 | 116-120 |
62/64 | 3XL | 126-134 | 108-118 | 124-128 |
66/68 | 4XL | 134-142 | 116-122 | 132-136 |
70/72 | 5XL | 142-150 | 124-134 | 140-144 |
74/76 | 6XL | 150-158 | 132-142 | 148-152 |
78/80 | 7XL | 158-166 | 140-150 | 156-160 |
82/84 | 8XL | 166-174 | 148-158 | 164-168 |
Таблица с размери за Детско Облекло
ВИСОЧИНА
Измерете без обувки, със събрани крака от върха на главата до земята.
ГРЪДНА ОБИКОЛКА
Измерете с шивашки метър обиколката под мишниците.
ТАЛИЯ
Измерете с шивашки метър обиколката на естествената талия.
ХАНШ
Измерете със шивашки метър обиколката около най-издадената част на седалището.
ДЕЦА 0-2 ГОДИНИ
Възраст | Ръст (см) | Тегло (кг) |
---|---|---|
Новородени | 50 | 3,3 |
1 месец | 54 | 4,5 |
3 месеца | 60 | 5,5 |
6 месеца | 67 | 7,5 |
9 месеца | 71 | 8,5 |
12 месеца | 74 | 9,5 |
18 месеца | 81 | 11 |
2 години | 86 | 12 |
МОМИЧЕТА 0-16 ГОДИНИ
Възраст | Ръст (см) | Гърди (см) | Талия (см) | Ханш (см) |
---|---|---|---|---|
18 месеца | 81 | 49 | 47 | 50 |
2 години | 86 | 51 | 48 | 54 |
3 години | 94 | 53 | 50 | 56 |
4 години | 102 | 55 | 51 | 58 |
5 години | 108 | 56 | 52 | 60 |
6 години | 114 | 58 | 53 | 63 |
7 години | 120 | 60 | 54 | 66 |
8 години | 126 | 63 | 57 | 69 |
9 години | 132 | 66 | 58 | 73 |
10 години | 138 | 69 | 60 | 76 |
11 години | 144 | 73 | 61 | 79 |
12 години | 150 | 78 | 63 | 84 |
14 години | 156 | 83 | 65 | 89 |
16 години | 162 | 86 | 67 | 93 |
МОМЧЕТА 0-16 ГОДИНИ
Възраст | Ръст (см) | Гърди (см) | Талия (см) | Ханш (см) |
---|---|---|---|---|
2 години | 86 | 51 | 48 | 54 |
3 години | 94 | 53 | 50 | 56 |
4 години | 102 | 55 | 51 | 58 |
5 години | 108 | 56 | 52 | 60 |
6 години | 114 | 58 | 53 | 62 |
7 години | 120 | 69 | 54 | 65 |
8 години | 126 | 63 | 57 | 68 |
9 години | 132 | 66 | 59 | 71 |
10 години | 138 | 69 | 61 | 74 |
11 години | 144 | 72 | 63 | 77 |
12 години | 150 | 76 | 66 | 81 |
14 години | 162 | 84 | 71 | 88 |
16 години | 174 | 90 | 76 | 94 |
Таблица с размери за Сутиени
ЧАШКИ ОТ А ДО Е
Размер | Обиколка под гърдите (см) | Обиколка през гърдите (см) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Чашка А | Чашка B | Чашка C | Чашка D | Чашка E | ||
60 | 58-62 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 |
65 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 |
70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 |
75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 |
80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 |
85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
90 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
95 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
100 | 98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 |
105 | 103-107 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 |
110 | 108-112 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 |
115 | 113-117 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | |
120 | 118-122 | 134-136 | 136-138 | 139-141 | 140-142 |
ЧАШКИ ОТ F ДО J
Размер | Обиколка под гърдите (см) | Обиколка през гърдите (см) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Чашка F | Чашка G | Чашка H | Чашка I | Чашка J | ||
60 | 58-62 | или DD | ||||
65 | 63-67 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 |
70 | 68-72 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 |
75 | 73-77 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
80 | 78-82 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
85 | 83-87 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
90 | 88-92 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 |
95 | 93-97 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 |
100 | 98-102 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 |
105 | 103-107 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 |
110 | 108-112 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 |
115 | 113-117 | 137-139 | 139-141 | 141-143 | 143-145 | 145-147 |
120 | 118-122 | 142-144 | 144-146 | 146-148 | 148-150 | 150-152 |
Таблица с размери за Бански
ДАМСКИ БАНСКИ – ГОРНИЩЕ
Размер | 70 | 75 | 80 | 85 |
---|---|---|---|---|
Обиколка под гърдите (см) | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 |
Обиколка през гърдите (см) | ||||
B | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 |
C | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 |
D | 89-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 |
МЪЖКИ БАНСКИ
Размер IT-CZ | 40-XS | 44-M | 46-L | 48-XL | 50-XXL | 52-XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Универсален конфекционен размер | 34 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Обиколка на талията (см) | 64-74 | 74-82 | 82-90 | 90-100 | 100-108 | 108-118 |
Обиколка на ханша (см) | 80-90 | 92-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 | 120-126 |
ДЕТСКИ БАНСКИ
Възраст (години) | 2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Обиколка през гърдите (см) | 50-54 | 54-58 | 58-62 | 62-66 | 66-72 | 72-80 | 80-88 |
Обиколка на талията (см) | 48-52 | 50-54 | 52-56 | 54-58 | 56-62 | 60-68 | 64-72 |
Ръст (см) | 86-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 |